I. Agency Mandate, Vision, Mission & Officials
II. Annual Financial Reports
Statement of Appropriations, Allotments, Obligations, Disbursements and Balances
Summary Report on Disbursements
| December | 📄 MRD — December 2025 |
| November | 📄 MRD — November 2025 |
| October | 📄 MRD — October 2025 |
| September | 📄 MRD — September 2025 |
| August | 📄 MRD — August 2025 |
| July | 📄 MRD — July 2025 |
| June | 📄 MRD — June 2025 |
| May | 📄 MRD — May 2025 |
| April | 📄 MRD — April 2025 |
| March | 📄 MRD — March 2025 |
| February | 📄 MRD — February 2025 |
| January | 📄 MRD — January 2025 |
| December | 📄 MRD — December 2024 |
| November | 📄 MRD — November 2024 |
| October | 📄 MRD — October 2024 |
| September | 📄 MRD — September 2024 |
| August | 📄 MRD — August 2024 |
| July | 📄 MRD — July 2024 |
| June | 📄 MRD — June 2024 |
| May | 📄 MRD — May 2024 |
| April | 📄 MRD — April 2024 |
| March | 📄 MRD — March 2024 |
| February | 📄 MRD — February 2024 |
| January | 📄 MRD — January 2024 |
Quarterly Physical Report on Operations / Physical Plan
Quarterly Report on Revenue and Other Receipts
E. Detailed Statement of Current Year's Obligations, Disbursements and Unpaid Obligations
F–H. Other Reports
III. DBM Approved Budget & Targets
a. Approved Budget
b. GAA Performance Targets
IV. Major Programs & Projects
NOT APPLICABLE
V. Annual Procurement Plan
VI. QMS ISO Certification
VII. System of Ranking Delivery Units
VIII. Statements of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN)
IX. DOF People's FOI Manual
X. Monthly Assessment of Reportorial Compliance (MARC)
XI. Citizen's Charter & CSM Report
| 2025 | CSM Report 2025 |
| 2024 | CSM Report 2024 |
| 2023 | CSM Report 2023 |
| 2022 | CSM Report 2022 |